Agriculture plays a pivotal role in India’s economy, and high-quality education in agricultural sciences is essential to sustain and advance the sector. The National Institutional Ranking Framework (NIRF), initiated by the Ministry of Education, Government of India, has evaluated institutions across various parameters such as teaching, research, graduation outcomes, outreach, and perception. Below is the list of top-ranking agriculture colleges in India for the year, known for their excellence in education, innovation, and contribution to agricultural development.
College Name | NIRF Score | City | State | Official Website |
Indian Agricultural Research Institute | 87.98 | New Delhi | Delhi | iari.res.in |
ICAR - National Dairy Research Institute | 71.18 | Karnal | Haryana | ndri.res.in |
Punjab Agricultural University | 69.63 | Ludhiana | Punjab | pau.edu |
Banaras Hindu University | 68.32 | Varanasi | Uttar Pradesh | bhu.ac.in |
Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar | 67.76 | Bareilly | Uttar Pradesh | ivri.nic.in |
Tamil Nadu Agricultural University | 64.92 | Coimbatore | Tamil Nadu | tnau.ac.in |
Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University | 63.75 | Hisar | Haryana | hau.ac.in |
G.B. Pant University of Agriculture and Technology | 61.77 | Pantnagar | Uttarakhand | gbpuat.ac.in |
Central Institute of Fisheries Education | 61.37 | Mumbai | Maharashtra | cife.edu.in |
Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology of Kashmir | 61.04 | Srinagar | Jammu & Kashmir | skuastkashmir.ac.in |
University of Agricultural Sciences | 59.13 | Bengaluru | Karnataka | uasbangalore.edu.in |
National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management | 56.80 | Thanjavur | Tamil Nadu | niftem.ac.in |
Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya | 56.67 | Nadia | West Bengal | bckv.edu.in |
Assam Agricultural University | 55.67 | Jorhat | Assam | aau.ac.in |
Odisha University of Agriculture and Technology | 55.65 | Bhubaneswar | Odisha | ouat.ac.in |
Kerala Agricultural University | 55.30 | Thrissur | Kerala | kau.in |
Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University | 55.19 | Chennai | Tamil Nadu | tanuvas.ac.in |
Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry | 54.67 | Solan | Himachal Pradesh | yspuniversity.ac.in |
Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya | 54.55 | Kangra | Himachal Pradesh | hillagric.ac.in |
Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Jammu | 53.91 | Jammu | Jammu & Kashmir | skuast.org |
The institutions listed above are at the forefront of agricultural education and research in India. They offer cutting-edge programs in fields like agronomy, horticulture, animal sciences, food technology, and sustainable farming practices. Students aspiring to build careers in agriculture and allied sciences can consider these universities as top choices for academic excellence and career opportunities. With a strong focus on innovation, technology, and rural development, these colleges contribute significantly to India’s agricultural advancement.